News Stream Pro – Jakarta – Kejutan terjadi di hari pertama MotoGP Italia 2025! Marco Bezzecchi dari Aprilia dan Maverick Vinales dari Red Bull KTM Tech3 unjuk gigi, menjadi yang tercepat pada Jumat, 20 Juni, di sirkuit legendaris Mugello.
Bezzecchi langsung menggebrak di sesi latihan bebas 1 (FP1) dengan catatan waktu 1 menit 46,199 detik. Catatan impresif ini membuatnya memimpin, mengungguli duo KTM, Pedro Acosta dan Brad Binder.
Namun, persaingan semakin sengit di sesi *practice*. Giliran Vinales yang menunjukkan kecepatannya, mencatatkan waktu 1 menit 44,634 detik. Pembalap Spanyol ini hanya unggul tipis 0,110 detik dari Francesco Bagnaia, yang tampil lebih baik dibandingkan FP1 (posisi kedelapan).
Marc Marquez, rekan setim Bagnaia, juga tak mau ketinggalan. Ia membuntuti Bagnaia dengan selisih waktu hanya 0,036 detik, menunjukkan ketatnya persaingan di lintasan.
Sepuluh pembalap tercepat di sesi latihan ini berhak langsung melaju ke kualifikasi 2 (Q2) pada hari Sabtu, pukul 16.15-16.30 WIB, untuk memperebutkan *pole position*.
Sementara itu, para pembalap di luar sepuluh besar harus berjuang di kualifikasi 1 (Q1) pada Sabtu pukul 15.50-16.05 WIB. Mereka akan memperebutkan dua posisi teratas untuk bisa bergabung dengan sepuluh pembalap lainnya di Q2.
Bagnaia memang dikenal sebagai penguasa Mugello dalam tiga edisi terakhir sejak 2022. Namun, performanya musim ini kurang konsisten. Ia hanya memenangi satu balapan dari delapan seri yang telah berlangsung. Akankah Mugello menjadi titik balik bagi sang juara bertahan?
Juara dunia 2022 dan 2023 itu kini berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan 140 poin. Ia tertinggal 61 poin dari Alex Marquez di posisi kedua, dan terpaut cukup jauh, 93 poin, dari Marc Marquez yang memimpin klasemen. Mampukah Bagnaia mengejar ketertinggalannya?
Hasil Latihan Bebas 1
No | Pembalap | Tim | Waktu
—|—|—|—
1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 1’46.199s
2 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +0.000s
3 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +0.053s
4 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | +0.094s
5 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.387s
6 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.416s
7 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.449s
8 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | +0.452s
9 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.507s
10 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.657s
11 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.699s
12 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.716s
13 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.754s
14 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +0.775s
15 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +0.850s
16 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.076s
17 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.093s
18 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +1.124s
19 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +1.244s
20 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.619s
21 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | +1.689s
22 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | +1.899s
Hasil Latihan
No | Pembalap | Tim | Waktu
—|—|—|—
1 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1’44.634s
2 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | +0.110s
3 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | +0.146s
4 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.153s
5 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.311s
6 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | +0.361s
7 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.450s
8 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +0.466s
9 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +0.510s
10 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.645s
11 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.770s
12 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.771s
13 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.807s
14 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +0.852s
15 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.976s
16 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.018s
17 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.247s
18 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +1.264s
19 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +1.364s
20 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.434s
21 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | +1.707s
22 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | +2.693s
Jangan lewatkan keseruan MotoGP Italia 2025! Berikut jadwal lengkapnya:
Jadwal MotoGP Italia 2025
Sabtu, 21 Juni 2025
15.10 Latihan Bebas 2
15.50 Kualifikasi
20.00 Sprint
Minggu, 22 Juni 2025
19.00 Balapan Utama (live Trans 7)
Siapa yang akan menjadi juara di Mugello? Kita simak bersama! Berikut adalah klasemen pembalap sementara:
Klasemen Pembalap
1. Marc Marquez: 233 poin
2. Alex Marquez: 201 poin
3. Francesco Bagnaia: 140 poin
4. Franco Morbidelli: 115 poin
5. Fabio Di Giannantonio: 99 poin
Selain persaingan ketat di lintasan, Francesco Bagnaia juga mengungkapkan bahwa hasil MotoGP Italia ini akan menentukan daya saingnya di musim ini. Tekanan besar berada di pundaknya untuk membuktikan diri di depan pendukung tuan rumah.
Ringkasan
Marco Bezzecchi dan Maverick Vinales tampil dominan pada hari pertama MotoGP Italia 2025 di Mugello. Bezzecchi memimpin sesi latihan bebas 1 (FP1), sementara Vinales menjadi yang tercepat di sesi latihan. Sepuluh pembalap tercepat dari sesi latihan ini otomatis lolos ke kualifikasi 2 (Q2) untuk memperebutkan *pole position*.
Francesco Bagnaia, yang dikenal sebagai penguasa Mugello dalam tiga edisi terakhir, menunjukkan peningkatan performa di sesi latihan setelah kurang maksimal di FP1. Hasil MotoGP Italia ini akan menjadi penentu daya saingnya musim ini. Persaingan ketat diharapkan terjadi pada sesi kualifikasi dan balapan utama.








