Motegi, Jepang – Marc Marquez harus puas finis di posisi kedua dalam Sprint Race MotoGP Jepang 2025 yang berlangsung di Sirkuit Motegi, Sabtu (27/9/2025). Pembalap Spanyol itu dikalahkan oleh rekan setimnya di Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, yang tampil dominan sejak awal balapan. Sementara itu, Alex Marquez dari Gresini Racing menyelesaikan balapan di posisi ke-10.
Dominasi Ducati Lenovo terlihat jelas dalam balapan sprint ini. Bagnaia berhasil meraih kemenangan sprint race pertamanya musim ini dengan mengungguli Marc Marquez. Memulai balapan dari posisi pole, Bagnaia langsung memimpin di tikungan pertama dan tak terkejar hingga akhir balapan.
Pembalap Ducati Lenovo Team tersebut mampu mempertahankan keunggulannya sejak start. Di belakangnya, insiden terjadi yang melibatkan duo Aprilia, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi, yang saling bertabrakan di tikungan pertama dan gagal melanjutkan balapan.
Pada lap kedua, Bagnaia telah unggul 0,6 detik dari Joan Mir. Pedro Acosta kemudian menyalip Mir untuk merebut posisi kedua, diikuti oleh Marc Marquez yang berusaha keras untuk menyalip Mir setelah beberapa kali gagal mempertahankan posisinya.
Marquez baru berhasil menyalip Mir lima lap menjelang finis, sebelum akhirnya merebut posisi kedua dari Acosta saat balapan tersisa tiga lap. Bagnaia sendiri tak memberikan celah dan melaju tak terbendung hingga garis finis, memastikan kemenangan sprint perdananya di musim 2025.
Bagnaia menyelesaikan 12 lap dengan catatan waktu 20 menit 59,113 detik. Marquez finis kedua dengan selisih 1,842 detik, sementara Acosta melengkapi podium di posisi ketiga. Dengan hasil ini, persaingan menuju gelar juara dunia MotoGP 2025 semakin memanas.
Hasil ini membawa Marc Marquez semakin dekat dengan gelar juara dunia MotoGP musim ini. “The Baby Alien” berpeluang mengunci gelar juara jika mampu finis kedua pada balapan utama Grand Prix Jepang, Minggu (28/9/2025). Saat ini, ia memimpin klasemen dengan keunggulan 191 poin atas Alex Marquez. Bahkan, gelar juara dunia bisa diraih jika ia finis di depan adiknya itu dalam balapan utama. Mengingat hanya tersisa lima balapan setelah MotoGP Jepang dengan total 185 poin maksimal yang bisa diraih, keunggulan Marquez sangat signifikan.
Hasil Sprint MotoGP Jepang 2025
No | Pembalap | Tim | Waktu
—|—|—|—
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | 20m 59.113s
2 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | +1.842s
3 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +3.674s
4 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | +4.300s
5 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +5.130s
6 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +8.913s
7 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | +9.102s
8 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +10.334s
9 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +10.480s
10 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +11.487s
11 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +13.492s
12 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +13.823s
13 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +15.425s
14 | Takaaki Nakagami | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | +16.352s
15 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +18.211s
16 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +20.706s
17 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | +21.883s
18 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +43.428s
– | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | DNF
– | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | DNF
– | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | DNF
– | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | DNF
– | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP25) | DNF
Klasemen MotoGP 2025
No | Pembalap | Tim | Poin | Selisih
—|—|—|—|—
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 521 | –
2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 330 | (-191)
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | 249 | (-272)
4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 229 | (-292)
5 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 195 | (-326)
6 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 185 | (-336)
7 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 179 | (-342)
8 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 141 | (-380)
9 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 141 | (-380)
10 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 117 | (-404)
11 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 101 | (-420)
12 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 97 | (-424)
13 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 86 | (-435)
14 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 84 | (-437)
15 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 72 | (-449)
16 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 70 | (-451)
17 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 58 | (-463)
18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 56 | (-465)
19 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 45 | (-476)
20 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP25) | 34 | (-487)
21 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 24 | (-497)
22 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 16 | (-505)
23 | Takaaki Nakagami | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | 10 | (-511)
24 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | (-513)
25 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) | 8 | (-513)
26 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | 2 | (-519)
Selain persaingan ketat di lintasan, performa Marc Marquez di musim 2025 juga menjadi sorotan. Seperti yang diungkapkan Jorge Martin, “Marc Marquez Buat Comeback Terhebat di MotoGP 2025.” Hal ini semakin menambah daya tarik dan intrik dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP musim ini.
Ringkasan
Francesco Bagnaia memenangkan Sprint Race MotoGP Jepang 2025 di Motegi, mengungguli Marc Marquez yang finis kedua. Balapan diwarnai insiden yang melibatkan Jorge Martin dan Marco Bezzecchi. Bagnaia memimpin sejak awal, sementara Marquez berhasil menyalip Pedro Acosta untuk merebut posisi kedua.
Dengan hasil ini, Marc Marquez semakin memantapkan posisinya di puncak klasemen MotoGP 2025. Ia berpeluang mengunci gelar juara dunia jika finis kedua di balapan utama Grand Prix Jepang atau finis di depan Alex Marquez, mengingat keunggulannya yang signifikan dengan sisa balapan yang terbatas. Kemenangan Bagnaia menambah ketegangan dalam perburuan gelar juara dunia.













